Geförderte Projekte
Universität Bremen
| Projekttitel | Fördersumme in Euro | Jahr |
|---|---|---|
| Stiftungsprofessur | 500.000 | Seit 2009 |
| Bewertung von Wertpapieren | 39.200 | 2009 |
| Jahrestagung HS-Lehrer | 15.000 | 2010 |
| Geld in der virtuellen Welt | 68.000 | 2008 und 2010 |
| Beschriftung Straßenbahn | 5.000 | 2011 |
| NOWETAS Förderpreis | 40.000 | 2010-2012 |
| Septemberakademie | 9.640 | 2012 |
| Innovative Chemie | 5.150 | 2012 |
| Diversity@Uni-Bremen | 13.700 | 2013 |
| Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit | 50.000 | 2014 |
| 10. Bremer Unternehmertage | 2.500 | 2014 |
| Uni HB Profilierung 1-4 | 46.000 | 2015/2016 |
| Uni HB Profilierung 1-3 | 50.000 | 2016 |
| Uni HB In Touch 2016 | 6.000 | 2016 |
| Uni HB Profilierung 1-4 | 25.000 | 2017 |
| Zukunftsfonds | 50.000 | 2018 |
| Uni HB 3 Projekte 2018 | 30.000 | 2018 |
| Uni HB 3 Projekte 2019 | 45.500 | 2019 |
| Uni HB Derivatehänderprüfung | 714 | 2019 |
| Digitalisierung und Gesundheit | 20.000 | 2020 |
| 50 Jahre Universität Bremen | 20.000 | 2020 |
| Machbarkeitsbeweis Brustkrebsdiagnostik | 60.000 | 2020/2021 |
| Aus den Akten auf die Bühne | 4.300 | 2020 |
Jacobs University
| Projekttitel | Fördersumme in Euro | Jahr |
|---|---|---|
| China House | 400.000 | Seit 2013 |
Universität Oldenburg
| Projekttitel | Fördersumme in Euro | Jahr |
|---|---|---|
| China House | 400.000 | Seit 2013 |
| Securitisation | 27.400 | 2009 und 2010 |
| NOWETAS | 40.000 | 2010-2012 |
| Securitisation Verlängerung | 4.040 | 2012 |
| Ratingagenturen | 40.000 | 2013 |
| Ökonomie der Energiewende | 7.000 | 2013 |
| Klimafinanzierung | 30.000 | 2013 |
| Der Norden hat FiF | 9.500 | 2015 |
| Neurol. Erkrankungen | 6.666 | 2015 |
| Prävention nach Herzinfarkt | 37.500 | 2015 |
| Forschungs IT-Infrastruktur | 15.532 | 2016 |
| Learning by Singing | 8.776 | 2017/2019 |
Sonstige
| Projekttitel | Fördersumme in Euro | Jahr |
|---|---|---|
| Quantenschaum BSC | 20.000 | 2007 |
| Alumni der HfK | 16.000 | 2007 |
| Konferenz Stiftungsprofessur | 500 | 2009 |
| Promotion Katrin Bock | 6.000 | 2011 |
| Arp-Schnitger-Orgeln | 12.000 | 2011 |
| Ausstellung Emil Cimiotti | 10.000 | 2011 |
| Umbau BSC | 30.000 | 2011 |
| Worpsweder Kunststiftung | 10.000 | 2012 |
| City 46, Filme und Geschichte | 8.000 | 2014 |
| ntegration durch Kunst | 1.570 | 2014 |
| Schnürschuh, Tschick | 2.800 | 2015 |
| Transfer-Audit | 5.000 | 2015/2016 |
| Ausstellung S. Springer / GAK | 3.000 | 2017 |
| Bremer Herzen | 15.000 | 2017 |
| Focke-Museum | 2017 | |
| Focke-Museum | 2018 | |
| Integration durch Kuns | 2018 | Bunker Valentin | 2.500 | 2018 |
| Sophie Drinker Institut | 1.000 | 2019 |
| Landesjugendorchester | 500 | 2019 |
| Bremer Sportstiftung | 500 | 2019 |